Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Embalaje:
Caja de cartón gratis
Caso de vuelo pagado
Tiempo de entrega:
Aproximadamente 4 días después de recibir el pago
Envío:
Por vía aérea o marítima: ETA 1 mes
DHL/UPS/FedEx/TNT a puerta: ETA alrededor de 5 días
Características:
> Operación extremadamente pequeña,rápida y estable
> Control de píxeles de cada LED
Rotación continua de 360 grados
> La cabeza y el yugo pueden estar en diferentes direcciones
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | 80w |
Los LED | 8 piezas de 10w rgbw 4 en 1 LED |
El color: | Mezcla de colores RGBW |
Canales DMX | 10/21 CH |
Modo de control | DMX512/Maestro-esclavo/ejecución automática/sonido |
Muestra | Display digital |
El estribo | Entre 1 y 25 veces/seg |
Disminución de luz | Disminución lineal del 0 al 100% |
Patio | 540°360°180° |
Tiltado | 270° 180° 90° |
- ¿ Qué es eso? | 3.5 kg |
¿ Qué pasa? | 4.0kg |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nuestra promesa:
1. Alta calidad
2Precio asequible.
3. Responsable después de la venta
Servicio postventa:
Si hay algún problema con los productos, en primer lugar usted necesita enviar la imagen o el video a nosotros,
Entonces déjanos asegurarnos de cuál es el problema con el producto, haremos todo lo posible para ayudarle.
En cuanto a un gran problema que la parte que se rompió que puede mantenerse dentro del ámbito de la
Garantizaremos el reemplazo gratuito en un plazo de 12 meses.
Nuestras ventajas: