|
|
| Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
| Número De Modelo: | WOP-STFRESNEL300 |
| Cuota De Producción: | 2 pcs |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/month |
![]()
Especificación:
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Proyector de Fresnel LED de 300W |
| Válvulas de carga: | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía: | 300 W |
| Fuente de luz: | LED COB de 300 W |
| Zoom motorizado: | 18-55° |
| - ¿ Qué pasa? | Diámetro de 175 mm |
| Temperatura del color: | RGBALC 6 en 1 |
| Desviación de la temperatura del color: | ± 5 por ciento |
| Índice de reproducción de color: | CRI ≥ 95 |
| Disminución de luz | 0-100% |
| Frecuencia de salida: | 16k/Hz |
| Frecuencia máxima del reloj: | 72 m/Hz |
| Modo de control: | RDM, chip de control STM32, DMX512 |
| - ¿ Qué pasa? | zoom motorizado |
| Ángulo de inclinación | ± 90 ° |
| Puerta del granero: | 4 piezas de puertas de granero |
| Interfaz de trabajo: | Interfaz de visualización LCD |
| El material: | Aluminio y perfiles de fundición a presión |
| Clase de protección: | Protección IP23 |
Presentación de productos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Casos del proyecto:
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones del producto:
![]()
Sobre nosotros:
![]()
![]()
Casos del proyecto:
![]()
![]()
![]()