![]() |
Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de ensayo. |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Alimenta tus producciones en todo el mundo con este Fresnel LED multicolor de 400W con sistema de gestión de color,
realiza colores precisos con RGBALC(RGB + Ámbar + Cal + Ciano) La matriz LED de 6 en 1 ofrece calidad de estudio
Iluminación CRI ≥ 95 a travésUn amplio espectro de 2.700K ∼ 12.000K. Diseñado con una lente de 175mm Fresnel robusta
y 18°55°con zoom motorizado, este dispositivo con clasificación IP23 garantiza un control de haz impecable para cines, salas de cine y
El enfriamiento silencioso de la tubería de calor MGCP mantiene un aumento de temperatura de < 20 °C, mientras que la fundición por inyecciónde aluminio
La construcción soporta temperaturas extremas de -10°C a 40°C. Perfecto para equipos de turismo que necesitenla versatilidad de plug-and-play.
Especificación:
Se aplicará el método de ensayo. | Proyector de Fresnel LED de 400W |
Válvulas de carga: | AC 100~240V, 50/60Hz |
Consumo máximo de energía: | 400 W |
Fuente de luz: | LED COB de 400 W |
Zoom motorizado: | 18-55° |
- ¿ Qué pasa? | Diámetro de 175 mm |
Temperatura del color: |
RGBALC 6 en 1 |
Desviación de la temperatura del color: | ± 5 por ciento |
Índice de reproducción de color: | CRI ≥ 95 |
Disminución de luz | 0-100% |
Frecuencia de salida: | 16k/Hz |
Frecuencia máxima del reloj: | 72 m/Hz |
Modo de control: | RDM, chip de control STM32, DMX512 |
- ¿ Qué pasa? | Zoom automático |
Ángulo de inclinación | ± 90 ° |
Puerta del granero: | 4 piezas de puertas de granero |
Interfaz de trabajo: | Interfaz de visualización LCD |
El material: | El aluminio + el perfil de fundición por dia |
Clase de protección: | Protección IP23 |
Presentación de productos:
Casos del proyecto:
Aplicaciones de los productos:
Sobre nosotros:
Casos del proyecto: