![]() |
Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de ensayo. |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Logre claridad cinematográfica con este Fresnel RGBW de 400W, con radiadores de tubería de calor MGCP y ventiladores silenciosos para
La lente óptica de 175 mm proyecta rayos uniformes de borde suave con un atenuamiento sin parpadeo del 100%.
mientras que el zoom automático de 18°55° se adapta a escenarios íntimos o configuraciones de arena.
y una vivienda de fundición a presión con clasificación IP23, está construida para prosperar en estudios húmedos o festivales al aire libre.
compatibilidad para una gestión racionalizada de las plataformas.
Especificación:
Se aplicará el método de ensayo. | Proyector de Fresnel LED de 400W |
Válvulas de carga: | AC 100~240V, 50/60Hz |
Consumo máximo de energía: | 400 W |
Fuente de luz: | LED COB de 400 W |
Zoom motorizado: | 18-55° |
- ¿ Qué pasa? | Diámetro de 175 mm |
Temperatura del color: |
Bicolor 2 en 1 |
Desviación de la temperatura del color: | ± 5 por ciento |
Índice de reproducción de color: | CRI ≥ 95 |
Disminución de luz | 0-100% |
Frecuencia de salida: | 16k/Hz |
Frecuencia máxima del reloj: | 72 m/Hz |
Modo de control: | RDM, chip de control STM32, DMX512 |
- ¿ Qué pasa? | Zoom automático |
Ángulo de inclinación | ± 90 ° |
Puerta del granero: | 4 piezas de puertas de granero |
Interfaz de trabajo: | Interfaz de visualización LCD |
El material: | Di-E fundición de aluminio + perfil |
Clase de protección: | Protección IP23 |
Presentación de productos:
Casos del proyecto:
Aplicaciones de los productos:
Casos del proyecto: