![]() |
Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se publicarán en el Diario Oficial de la Uni |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Cumple con los estándares de transmisión con esta potencia de 400W, combinando precisión bicolor (3200K/5600K) y RGBALC
La lente de 175 mm asegura una iluminación sin deslumbramiento para una representación CRI 95+ lista para cámara, mientras que 16kHz PWM
Compatible con las redes eléctricas globales (100V~240V), su sistema de refrigeración MGCP
Garantiza un funcionamiento silencioso durante las transmisiones en vivo o las filmaciones.
Especificación:
Los datos de los datos de los Estados miembros que se utilicen para la evaluación de la conformidad con el presente Reglamento se incluirán en el anexo II. | Proyector de Fresnel LED de 400W |
Válvulas de carga: | AC 100~240V, 50/60Hz |
El poder | 400 W |
Fuente de luz: | LED COB de 400 W |
Zoom motorizado: | 18-55° |
- ¿ Qué pasa? | Diámetro de 175 mm |
El color: | RGBALC 6 en 1 |
Desviación de la temperatura del color: | ± 5 por ciento |
Índice de reproducción de color: | CRI ≥ 97 |
Disminución de luz | 0-100% |
Frecuencia de salida: | 16k/Hz |
Frecuencia máxima del reloj: | 72 m/Hz |
Modo de control: | RDM, chip de control STM32, DMX512 |
- ¿ Qué pasa? | Zoom automático |
Ángulo de inclinación | ± 90 ° |
Puerta del granero: | 4 piezas de puertas de granero |
Interfaz de trabajo: | Interfaz de visualización LCD |
El material: | Aluminio y perfiles de fundición a presión |
Clase de protección: | Protección IP23 |
Presentación de productos:
Casos del proyecto:
Aplicaciones de los productos:
Casos del proyecto: