| Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Lámparas LED de cuerpo de aluminio IP65 a prueba de agua para proyectos urbanos Iluminación de paredes de edificios
Introducción:
| Válvulas de carga: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| La potencia: | 500w |
| Fuente de luz: | 48pcs x10W LEDs de alto brillo |
| El color: | Color RGBW 4IN1 |
| Tiempo de vida: | más de 100 000 horas |
| Despeje: | 0-100% puede ajustarse |
| El estribo | 1 a 20 veces por segundo. |
| A prueba de agua | Protección IP65 |
| Ángulo del frijol | 15,25,40 (seleccionable) |
| Canal: | 4/8CHs |
| Modo de control: | señal DMX 512 estándar, interfaz de 3 núcleos, maestro-esclavo, ejecutado automáticamente |
| Ángulo del haz: | 25 grados |
| Tabla de visualización: | Display de LED |
| Dimensión del embalaje | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Peso: | Peso bruto: 16,5 kg |
Aplicar a:
El producto se aplica a la iluminación del hogar, lugares de negocios, entretenimiento, ingeniería municipal,
Diseño de iluminación urbana, fábricas, minas, ingeniería de decoración, construcción urbana y la iluminación
proyectos para los edificios
![]()
![]()