| Nombre De La Marca: | Wincode Optronics |
| Número De Modelo: | Los datos de las pruebas de ensayo deben estar disponibles en el formulario WOP-IPZ19154. |
| Cuota De Producción: | 20 piezas |
| Precio: | USD$85-125 per /piece |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, otros |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas por mes |
LED de cabeza móvil Par 19 * 15W RGBW 4 en 1 Bee Eye Zoom con lente Hoheycomb y cabeza giratoria
Características especiales:
1Cada LED se puede controlar individualmente con una lente única diseñada con panal de miel.
2La lente frontal puede girar sin limitación en dirección hacia adelante y hacia atrás para crear efectos increíbles
3La pantalla se puede girar al revés con 180.
4Puede utilizarse como haz, lavado o efecto de luz (efectos Kaleido) para satisfacer sus diferentes demandas.
Características:
| Los datos de las pruebas de ensayo deben estar disponibles en el formulario WOP-IPZ19154. | 19 * 15W RGBW 4 en 1 luz de la lata de LED Zoom Par | 1Cada LED se puede controlar individualmente con una lente única diseñada con panal de miel. 2La lente frontal puede girar sin limitación en dirección hacia adelante y hacia atrás para crear efectos increíbles 3La pantalla se puede girar al revés con 180. 4Puede utilizarse como haz, lavado o efecto de luz (efectos Kaleido) para satisfacer sus diferentes demandas. |
| Válvula de entrada: | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
| Fuente de luz: | 19pcs 15W RGBW 4 en 1 LEDs | |
| Tiempo de vida: | Más de 100000 horas | |
| Ángulo del haz: | 4 °-60 ° | |
| El protocolo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| Modo del canal DMX: | 18CH/22CH/94 CH | |
| Modo de control: | DMX-512, independiente, maestro / esclavo, sonido activo | |
| Despeje: | 0-100% | |
| - ¿ Por qué? | 0 a 25 veces por segundo | |
| Disminución del PWM: | 32 bits PWM Oscurecimiento a 1000HZ | |
| Muestra: | Display de pantalla LCD | |
| Material del cuerpo: | Las demás | |
| Calidad impermeable: | Solo para uso en interiores | |
| Tamaño del producto | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
| Peso neto: | 7.5 kilos | |
| Peso bruto: | 9.0 kg | |
| Tamaño de la caja: | 370x370x430mm 1 pieza por cartón |
![]()
![]()